Радиаторы ЧАЗ

Наименование Теплоотдача, кВт Межосевое расстояние, мм Секций, шт Вес, кг
Радиатор ЧМ2-100-300-1,2-7 0,706 300 7 33,8
Радиатор ЧМ2-100-300-1,2-9 0,908 300 9 43,2
Радиатор ЧМ2-100-500-1,2-5 0,713 500 5 33,3
Радиатор ЧМ2-100-500-1,2-7 0,998 500 7 46,3
Радиатор ЧМ3-120-300-1,2-7 0,758 300 7 35,7
Радиатор ЧМ3-120-300-1,2-9 0,975 300 9 45,7
Радиатор ЧМ3-120-500-1,2-5 0,784 500 5 36,7
Радиатор ЧМ3-120-500-1,2-7 1,098 500 7 51,1
Радиатор МС-140 0,424-0,742
0,64-1,12
300
500
4-7
4-7
23,4-40,36
28,2-48,9
Радиатор МС-140М-300 0,424-0,742 300 4-7 23,4-40,36
Радиатор МС-140М-500 0,64-1,12 500 4-7 28,2-48,9
Радиатор 2КП100-90x500 0,98 500 7 35

Отзывы ()